Density
Density is calculated by dividing the mass of the material by the volume and is normally expressed in g/cm3.
Specific Gravity (SG) is defined as the ratio of density of the material to the density of water (1 g/cm3) at a specified temperature.
A Specific Grafity of less than 1 means that the material will float in water.
| Product Name | Measure | Density | ||||
| PTFE Tetron B | g/cm3 | 3.9 | ||||
| PTFE Tetron BL | g/cm3 | 2.34 | ||||
| PTFE Tetron HG | g/cm3 | 2.27 | ||||
| Arlon 500 | g/cm3 | 2.25 | ||||
| Arlon 600 | g/cm3 | 2.25 | ||||
| PTFE Tetron G | g/cm3 | 2.22 | ||||
| PTFE Tetron G | g/cm3 | 2.2 | ||||
| PTFE Tetron GR | g/cm3 | 2.2 | ||||
| PTFE Tetron S | g/cm3 | 2.18 | ||||
| PTFE Tetco V | g/cm3 | 2.17 | ||||
| PTFE Ticomp S | g/cm3 | 2.1 | ||||
| PTFE Tetron C | g/cm3 | 2.17 | ||||
| Arlon 700 | g/cm3 | 1.95 | ||||
| PVDF 1000 | g/cm3 | 1.78 | ||||
| PAI Torlon 5530 | g/cm3 | 1.61 | ||||
| Susta PEEK GF30 | g/cm3 | 1.49 | ||||
| Polyvinylchloride Trovidur EN PVC | g/cm3 | 1.47 | ||||
| Susta PEEK HPV | g/cm3 | 1.45 | ||||
| Polyester PETP (Bearing Grade)Sustadur PET GLD 130 | g/cm3 | 1.44 | ||||
| Susta PEEK MOD | g/cm3 | 1.44 | ||||
| Techtron HPV PPS | g/cm3 | 1.43 | ||||
| Acetal Sustarin C | g/cm3 | 1.41 | ||||
| PAI Torlon 4203 & 4503 | g/cm3 | 1.41 | ||||
| Susta PEEK CA30 | g/cm3 | 1.4 | ||||
| Polyester PETP Sustadur | g/cm3 | 1.38 | ||||
| Nylon Sustamid 66 GF 30 | g/cm3 | 1.35 | ||||
| Acetal Sustarin C GLD350 | g/cm3 | 1.33 | ||||
| Susta PEEK 1000 | g/cm3 | 1.31 | ||||
| Celazole PBI | g/cm3 | 1.3 | ||||
| Orkot TLM Marine | g/cm3 | 1.3 | ||||
| Orkot TXM Marine | g/cm3 | 1.3 | ||||
| PPSU | g/cm3 | 1.29 | ||||
| Nylon Sustamid 66GF30 | g/cm3 | 1.35 | ||||
| Polyetherimide PEI 1000 | g/cm3 | 1.27 | ||||
| Orkot C320 (TLG) | g/cm3 | 1.3 | ||||
| Orkot C321 (TL) | g/cm3 | 1.3 | ||||
| Phenolic CP201 & CC201 | g/cm3 | 1.3 | ||||
| Phenolic 6F/45 | g/cm3 | 1.36 | ||||
| Polysulphone Sustason PSU | g/cm3 | 1.24 | ||||
| Polycarbonate Safeguard UVX & UV | g/cm3 | 1.2 | ||||
| Polyurethane | g/cm3 | 1.2 | ||||
| Acrylic | g/cm3 | 1.2 | ||||
| Nylon Sustamid 46 | g/cm3 | 1.18 | ||||
| Nylon Sustamid 6G M | g/cm3 | 1.16 | ||||
| Nylon Sustamid 6G | g/cm3 | 1.15 | ||||
| Nylon Sustamid 6G HS | g/cm3 | 1.15 | ||||
| Nylon PA99 FRAS | g/cm3 | 1.15 | ||||
| Nylon Sustamid 66 MO | g/cm3 | 1.14 | ||||
| Nylon Sustamid 6G HI | g/cm3 | 1.15 | ||||
| Nylon Sustamid 6 | g/cm3 | 1.14 | ||||
| Nylon Sustamid 66 | g/cm3 | 1.15 | ||||
| Nylon Sustamid 6G OL | g/cm3 | 1.14 | ||||
| Nylon Sustaglide | g/cm3 | 1.14 | ||||
| Nylon 703XL | g/cm3 | 1.11 | ||||
| ABS | g/cm3 | 1 | ||||
| Polyethylene Polystone M-Flametech | g/cm3 | 0.98 | ||||
| Polyethylene PE Nuvex Playboard | g/cm3 | 0.97 | ||||
| Polyethylene PE Nuvex Leisureboard | g/cm3 | 0.97 | ||||
| Polyethylene PE Nuvex Saniboard | g/cm3 | 0.97 | ||||
| Polyethylene Polystone Ezyslide 78 | g/cm3 | 0.96 | ||||
| Polyethylene Polystone PG100 | g/cm3 | 0.96 | ||||
| Polyethylene Polystone P8000+ | g/cm3 | 0.96 | ||||
| Polyethylene Polystone P500 | g/cm3 | 0.96 | ||||
| Polyethylene Polystone P300 | g/cm3 | 0.95 | ||||
| Polyethylene Polystone Cutrite | g/cm3 | 0.95 | ||||
| Polyethylene Polystone M-Slide | g/cm3 | 0.95 | ||||
| Polyethylene Polystone Fender | g/cm3 | 0.95 | ||||
| Polyethylene PE Nuvex Boatboard | g/cm3 | 0.95 | ||||
| Polyethylene Polystone P7000 | g/cm3 | 0.93 | ||||
| Polyethylene Polystone Ultra | g/cm3 | 0.93 | ||||
| Polyethylene Polystone Matrox | g/cm3 | 0.93 | ||||
| Polypropylene Polystone PP | g/cm3 | 0.91 | ||||
| Polyethylene PE Uniboard | g/cm3 | 0.7 | ||||

